Tissu de grille en fibre de verre
Maille de fibre de verre principalement résistant aux alcalisTissu de fibre de verre, il est fabriqué à partir de fils de fibre de verre C ou E (le composant principal est le SILICATE, avec une bonne stabilité chimique) par une technique de tissage spéciale, puis enduit d'un agent anti - alcalin et d'un renfort et soumis à un traitement de finition thermique à haute température. C'est un matériau d'ingénierie idéal pour la construction et la décoration.
Après traitement de surface, ce maillage de fibre de verre résistant aux alcalis a d'excellentes propriétés, y compris la résistance à l'eau, la résistance aux alcalis, la flexibilité, la douceur et la résistance au vieillissement. Il est largement utilisé dans les murs renforcés, le marbre naturel, les plaques de plâtre, la pierre artificielle et les systèmes de finition isolante hors des murs extérieurs. Il est également largement utilisé pour rénover les surfaces de construction.
Spectacle
1) excellente résistance aux alcalis et à la corrosion.
2) haute résistance à la traction et résistance aux chocs.
3) structure très stable.
4) bonne adhérence et résistance à l'eau avec la résine.
5) ignifuge.
6) résistance au vieillissement.
Numéro de projet | Fil (Tex) | Maille (mm) | Densité Comptage / 25mm | Terminé Poids (G / ㎡) | La tension SIntensité × 20cm | Tissé Structure | Teneur en résine% (≥) |
Courbe | Le weft | Courbe | Le weft | Courbe | Le weft | Courbe | Le weft |
5 × 5 - 70 | 45×2 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | 550 | 850 | Leno | 16 |
5 × 5 - 80 | 67 × 2 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 700 | 850 | Leno | 16 |
5 × 5 - 90 | 67 × 2 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 | 700 | 1050 | Leno | 16 |
5 × 5 - 110 | 100×2 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 110 | 800 | 1050 | Leno | 16 |
5 × 5 - 125 | 134 × 2 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 125 | 1200 | 1300 | Leno | 16 |
5 × 5 - 135 | 134 × 2 | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 135 | 1300 | 1400 | Leno | 16 |
4×4 - 135 | 100×2 | 250 | 4 | 4 | 6 | 6 | 135 | 1000 | 1300 | Leno | 16 |
5 × 5 - 145 | 134 × 2 | 360 | 5 | 5 | 5 | 5 | 145 | 1200 | 1300 | Leno | 16 |
4 × 5 - 150 | 134 × 2 | 300 | 4 | 5 | 6 | 5 | 150 | 1300 | 1300 | Leno | 16 |
5 × 5 - 160 | 134 × 2 | 400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160 | 1450 | 1600 | Leno | 16 |
4×4 - 160 | 134 × 2 | 300 | 4 | 4 | 6 | 6 | 160 | 1550 | 1650 | Leno | 16 |
4 × 5 - 165 | 134 × 2 | 350 | 4 | 5 | 6 | 5 | 165 | 1300 | 1300 | Leno | 16 |
Applications
Connectez des plaques de plâtre, des panneaux de particules, des panneaux de fibres dures et d'autres plaques.
Collez les coutures du cadre de la porte et de la fenêtre au mur. Dimensions des fissures, des coins et des joints dans le béton, les surfaces en stuc. Pour le renforcement continu des murs et des plafonds.
Techniques de construction
① traitement du mur de fondation
② mortier d'interface
③ couche isolante de particules de benzène de colle épaisse
④ deux couches de maille de fibre de verre résistant aux alcalis combinées avec un mortier anti - fissuration